Onyesho la LED/Onyesho la Filamu la LED linalonata
- Pata uzoefu wa hadi 95% ya uwazi huku ukifurahia sifa kamili za onyesho
- Geuza sehemu yako ya kawaida ya kioo au dirisha la duka kuwa onyesho la video linalovutia
- Teknolojia Isiyoonekana ya PCB na Mesh
- Furahia uwazi wa kipekee ukitumia teknolojia ya hali ya juu ya PCB na Mesh
- Hakuna waya zinazoonekana kati ya moduli za LED
- Filamu ya LED ikizimwa, uwazi huwa karibu kamili
- Inabadilika wakati wa usakinishaji
- Badilisha kwa urahisi filamu ya LED ili iendane na uso wowote uliopinda au usio wa kawaida
- Ukubwa na mpangilio wa filamu unaweza kubinafsishwa ili kuendana na eneo la usakinishaji. Inaweza kupanuliwa kwa kuongeza filamu zaidi kwa njia ya wima au ya mlalo, au kukatwa sambamba na ukingo ili kukidhi mahitaji ya ukubwa.
Faida za Onyesho la LED la kioo linalonata
Bila feni.
Inabadilika.
Vigae vya LED vyenye uwazi.
Udhibiti wa mwangaza kiotomatiki.
Mwangaza wa hadi 5000 NIT.
Inapatikana katika mitindo mbalimbali ya pikseli.
Rahisi kubandika kwenye dirisha la kioo kutoka nyuma.
Kiwango cha uwazi kilichoongezeka kulingana na sauti ya pikseli.
| Karatasi ya data ya Filamu ya Uwazi ya LED inayonyumbulika | ||||||
| MFANO | P6 | P6.25 | P8 | P10 | P15 | P20 |
| Ukubwa wa moduli (mm) | 816*384 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 990*390 | 1000*400 |
| Mwanga wa LED | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE1515 | REE2022 | REE2022 |
| Muundo wa pikseli | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
| Nafasi ya pikseli (mm) | 6*6 | 6.25*6.25 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
| Pikseli ya moduli | 136*64=8704 | 160*40=6400 | 125*50=6250 | 100*40=4000 | 66*26=1716 | 50*20=1000 |
| Pikseli/m2 | 27777 | 25600 | 16500 | 10000 | 4356 | 2500 |
| Mwangaza | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 | 2000/4000 |
| Upenyezaji | 90% | 90% | 92% | 94% | 94% | 95% |
| Pembe ya mtazamo ° | 160 ° | 160 | 160 ° | 160 ° | 160 ° | 160 ° |
| Volti ya kuingiza | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
| Nguvu ya kilele | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Nguvu ya wastani | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ | 200w/㎡ |
| Mazingira ya kazi | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% | Halijoto -20~55°C Unyevu 10-90% |
| Uzito | Kilo 1.3 | Kilo 1.3 | Kilo 1.3 | Kilo 1.3 | Kilo 1.3 | Kilo 1.3 |
| Unene | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| Hali ya Hifadhi | Hali tuli | Hali tuli | Hali tuli | Hali tuli | Hali tuli | Hali tuli |
| Mfumo wa udhibiti | Nova/Mwanga wa Rangi | Nova/Mwanga wa Rangi | Nova/Mwanga wa Rangi | Nova/Mwanga wa Rangi | Nova/Mwanga wa Rangi | Nova/Mwanga wa Rangi |
| Thamani ya kawaida ya maisha | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
| Kiwango cha kijivu | Biti 16 | Biti 16 | Biti 16 | Biti 16 | Biti 16 | Biti 16 |
| Kiwango cha kuburudisha | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz |





























